Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz

Plan aranżacji kanału: 10A7

Numer GUS gminy: *121404:

Data wygenerowania raportu: 12.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 -7 niedostępny 10A28 1 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
1 -7 niedostępny 10A28 1 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
2 -7 niedostępny 10A28 1 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
2 -7 niedostępny 10A28 1 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
3 -7 niedostępny 10A28 1 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
3 -7 niedostępny 10A28 1 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
4 -7 niedostępny 10A28 1 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
4 -7 niedostępny 10A28 1 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
5 -7 niedostępny 10A28 2 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
5 -7 niedostępny 10A28 2 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
6 -7 niedostępny 10A28 2 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
6 -7 niedostępny 10A28 2 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
7 -7 niedostępny 10A28 2 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
7 -7 niedostępny 10A28 2 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
8 -7 niedostępny 10A28 2 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
8 -7 niedostępny 10A28 2 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
9 -7 niedostępny 10A28 3 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
9 -7 niedostępny 10A28 3 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
10 -7 niedostępny 10A28 3 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
10 -7 niedostępny 10A28 3 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
11 -7 niedostępny 10A28 3 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
11 -7 niedostępny 10A28 3 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
12 -7 niedostępny 10A28 3 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
12 -7 niedostępny 10A28 3 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
13 -7 niedostępny 10A28 4 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
13 -7 niedostępny 10A28 4 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
14 -7 niedostępny 10A28 4 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
14 -7 niedostępny 10A28 4 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
15 -7 niedostępny 10A28 4 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
15 -7 niedostępny 10A28 4 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
16 -7 niedostępny 10A28 4 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
16 -7 niedostępny 10A28 4 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
17 -7 niedostępny 10A28 5 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
17 -7 niedostępny 10A28 5 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
18 -7 niedostępny 10A28 5 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
18 -7 niedostępny 10A28 5 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
19 -7 niedostępny 10A28 5 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
19 -7 niedostępny 10A28 5 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
20 -7 niedostępny 10A28 5 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
20 -7 niedostępny 10A28 5 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 0km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 12.91

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN